首页资讯搜索中心教育动态资讯详情

2024年邯郸2+2+2大专录取分数线

2024/09/14 11:37:51编辑:张娜娜

2024年邯郸2+2+2大专录取分数线


考生号 学制 中职学校 录取专业 联办院校 联办企业 中考分数
2404****0596 2+2+2 邯郸市职教中心 机电技术应用 邯郸职业技术学院 国智科技(河北)股份有限公司、河北拓发通信电力器材有限公司、河北冀南紧固件股份有限公司 324
2404****0625 2+2+2 邯郸市职教中心 机电技术应用 邯郸职业技术学院 国智科技(河北)股份有限公司、河北拓发通信电力器材有限公司、河北冀南紧固件股份有限公司 325
2404****0461 2+2+2 邯郸市职教中心 机电技术应用 邯郸职业技术学院 国智科技(河北)股份有限公司、河北拓发通信电力器材有限公司、河北冀南紧固件股份有限公司 310
2404****0720 2+2+2 邯郸市职教中心 机电技术应用 邯郸职业技术学院 国智科技(河北)股份有限公司、河北拓发通信电力器材有限公司、河北冀南紧固件股份有限公司 352
2404****0491 2+2+2 邯郸市职教中心 机电技术应用 邯郸职业技术学院 国智科技(河北)股份有限公司、河北拓发通信电力器材有限公司、河北冀南紧固件股份有限公司 326
2404****0180 2+2+2 邯郸市职教中心 机电技术应用 邯郸职业技术学院 国智科技(河北)股份有限公司、河北拓发通信电力器材有限公司、河北冀南紧固件股份有限公司 332
2404****0153 2+2+2 邯郸市职教中心 机电技术应用 邯郸职业技术学院 国智科技(河北)股份有限公司、河北拓发通信电力器材有限公司、河北冀南紧固件股份有限公司 294
2404****0214 2+2+2 邯郸市职教中心 机电技术应用 邯郸职业技术学院 国智科技(河北)股份有限公司、河北拓发通信电力器材有限公司、河北冀南紧固件股份有限公司 285
2404****0402 2+2+2 邯郸市职教中心 机电技术应用 邯郸职业技术学院 国智科技(河北)股份有限公司、河北拓发通信电力器材有限公司、河北冀南紧固件股份有限公司 352
2404****0108 2+2+2 邯郸市职教中心 机电技术应用 邯郸职业技术学院 国智科技(河北)股份有限公司、河北拓发通信电力器材有限公司、河北冀南紧固件股份有限公司 321
2404****0109 2+2+2 邯郸市职教中心 机电技术应用 邯郸职业技术学院 国智科技(河北)股份有限公司、河北拓发通信电力器材有限公司、河北冀南紧固件股份有限公司 359
2404****0449 2+2+2 邯郸市职教中心 机电技术应用 邯郸职业技术学院 国智科技(河北)股份有限公司、河北拓发通信电力器材有限公司、河北冀南紧固件股份有限公司 312
2404****0273 2+2+2 邯郸市职教中心 机电技术应用 邯郸职业技术学院 国智科技(河北)股份有限公司、河北拓发通信电力器材有限公司、河北冀南紧固件股份有限公司 318
2404****0796 2+2+2 邯郸市职教中心 机电技术应用 邯郸职业技术学院 国智科技(河北)股份有限公司、河北拓发通信电力器材有限公司、河北冀南紧固件股份有限公司 326
2404****0099 2+2+2 邯郸市职教中心 机电技术应用 邯郸职业技术学院 国智科技(河北)股份有限公司、河北拓发通信电力器材有限公司、河北冀南紧固件股份有限公司 317
2404****0568 2+2+2 邯郸市职教中心 机电技术应用 邯郸职业技术学院 国智科技(河北)股份有限公司、河北拓发通信电力器材有限公司、河北冀南紧固件股份有限公司 338
2404****0061 2+2+2 邯郸市职教中心 机电技术应用 邯郸职业技术学院 国智科技(河北)股份有限公司、河北拓发通信电力器材有限公司、河北冀南紧固件股份有限公司 311
2404****0170 2+2+2 邯郸市职教中心 机电技术应用 邯郸职业技术学院 国智科技(河北)股份有限公司、河北拓发通信电力器材有限公司、河北冀南紧固件股份有限公司 284
2404****0554 2+2+2 邯郸市职教中心 机电技术应用 邯郸职业技术学院 国智科技(河北)股份有限公司、河北拓发通信电力器材有限公司、河北冀南紧固件股份有限公司 375
2404****0122 2+2+2 邯郸市职教中心 机电技术应用 邯郸职业技术学院 国智科技(河北)股份有限公司、河北拓发通信电力器材有限公司、河北冀南紧固件股份有限公司 329
2404****0360 2+2+2 邯郸市职教中心 机电技术应用 邯郸职业技术学院 国智科技(河北)股份有限公司、河北拓发通信电力器材有限公司、河北冀南紧固件股份有限公司 254
2404****0545 2+2+2 邯郸市职教中心 机电技术应用 邯郸职业技术学院 国智科技(河北)股份有限公司、河北拓发通信电力器材有限公司、河北冀南紧固件股份有限公司 364
2404****0416 2+2+2 邯郸市职教中心 机电技术应用 邯郸职业技术学院 国智科技(河北)股份有限公司、河北拓发通信电力器材有限公司、河北冀南紧固件股份有限公司 228
2404****0311 2+2+2 邯郸市职教中心 机电技术应用 邯郸职业技术学院 国智科技(河北)股份有限公司、河北拓发通信电力器材有限公司、河北冀南紧固件股份有限公司 291
2404****0346 2+2+2 邯郸市职教中心 机电技术应用 邯郸职业技术学院 国智科技(河北)股份有限公司、河北拓发通信电力器材有限公司、河北冀南紧固件股份有限公司 251
2404****0605 2+2+2 邯郸市职教中心 机电技术应用 邯郸职业技术学院 国智科技(河北)股份有限公司、河北拓发通信电力器材有限公司、河北冀南紧固件股份有限公司 317
2404****0950 2+2+2 邯郸市职教中心 机电技术应用 邯郸职业技术学院 国智科技(河北)股份有限公司、河北拓发通信电力器材有限公司、河北冀南紧固件股份有限公司 262
2404****0254 2+2+2 邯郸市职教中心 机电技术应用 邯郸职业技术学院 国智科技(河北)股份有限公司、河北拓发通信电力器材有限公司、河北冀南紧固件股份有限公司 335
2404****0048 2+2+2 邯郸市职教中心 机电技术应用 邯郸职业技术学院 国智科技(河北)股份有限公司、河北拓发通信电力器材有限公司、河北冀南紧固件股份有限公司 330
2404****0074 2+2+2 邯郸市职教中心 机电技术应用 邯郸职业技术学院 国智科技(河北)股份有限公司、河北拓发通信电力器材有限公司、河北冀南紧固件股份有限公司 325
2404****0525 2+2+2 邯郸市邯山区职教中心 会展服务与管理 邯郸职业技术学院 河北大树多多图文创作有限公司 320
2404****0044 2+2+2 邯郸市邯山区职教中心 会展服务与管理 邯郸职业技术学院 河北大树多多图文创作有限公司 298
2404****0022 2+2+2 邯郸市邯山区职教中心 会展服务与管理 邯郸职业技术学院 河北大树多多图文创作有限公司 303
2404****0145 2+2+2 邯郸市邯山区职教中心 会展服务与管理 邯郸职业技术学院 河北大树多多图文创作有限公司 250
2404****0539 2+2+2 邯郸市邯山区职教中心 会展服务与管理 邯郸职业技术学院 河北大树多多图文创作有限公司 233
2404****0631 2+2+2 邯郸市邯山区职教中心 会展服务与管理 邯郸职业技术学院 河北大树多多图文创作有限公司 235
2404****0013 2+2+2 邯郸市邯山区职教中心 会展服务与管理 邯郸职业技术学院 河北大树多多图文创作有限公司 285
2404****0251 2+2+2 邯郸市邯山区职教中心 会展服务与管理 邯郸职业技术学院 河北大树多多图文创作有限公司 204
2404****0183 2+2+2 邯郸市邯山区职教中心 会展服务与管理 邯郸职业技术学院 河北大树多多图文创作有限公司 315
2404****0133 2+2+2 邯郸市邯山区职教中心 会展服务与管理 邯郸职业技术学院 河北大树多多图文创作有限公司 287
2404****0069 2+2+2 邯郸市邯山区职教中心 会展服务与管理 邯郸职业技术学院 河北大树多多图文创作有限公司 312
2404****0026 2+2+2 邯郸市邯山区职教中心 会展服务与管理 邯郸职业技术学院 河北大树多多图文创作有限公司 264
2404****0168 2+2+2 邯郸市邯山区职教中心 会展服务与管理 邯郸职业技术学院 河北大树多多图文创作有限公司 325
2404****0467 2+2+2 邯郸市邯山区职教中心 会展服务与管理 邯郸职业技术学院 河北大树多多图文创作有限公司 302
2404****0015 2+2+2 邯郸市邯山区职教中心 会展服务与管理 邯郸职业技术学院 河北大树多多图文创作有限公司 325
2404****0181 2+2+2 邯郸市邯山区职教中心 会展服务与管理 邯郸职业技术学院 河北大树多多图文创作有限公司 225
2404****0594 2+2+2 邯郸市邯山区职教中心 会展服务与管理 邯郸职业技术学院 河北大树多多图文创作有限公司 293
2404****0582 2+2+2 邯郸市邯山区职教中心 会展服务与管理 邯郸职业技术学院 河北大树多多图文创作有限公司 195
2404****0604 2+2+2 邯郸市邯山区职教中心 会展服务与管理 邯郸职业技术学院 河北大树多多图文创作有限公司 215
2404****0171 2+2+2 邯郸市邯山区职教中心 会展服务与管理 邯郸职业技术学院 河北大树多多图文创作有限公司 278
2404****0862 2+2+2 魏县综合职业技术教育中心 作物生产技术 邯郸职业技术学院 河北魏福现代食品有限公司 286
2404****0487 2+2+2 魏县综合职业技术教育中心 作物生产技术 邯郸职业技术学院 河北魏福现代食品有限公司 299
2404****0609 2+2+2 魏县综合职业技术教育中心 作物生产技术 邯郸职业技术学院 河北魏福现代食品有限公司 303
2404****0155 2+2+2 魏县综合职业技术教育中心 作物生产技术 邯郸职业技术学院 河北魏福现代食品有限公司 251
2404****0229 2+2+2 魏县综合职业技术教育中心 作物生产技术 邯郸职业技术学院 河北魏福现代食品有限公司 275
2404****0097 2+2+2 魏县综合职业技术教育中心 作物生产技术 邯郸职业技术学院 河北魏福现代食品有限公司 359
2404****0061 2+2+2 魏县综合职业技术教育中心 作物生产技术 邯郸职业技术学院 河北魏福现代食品有限公司 334
2404****0598 2+2+2 魏县综合职业技术教育中心 作物生产技术 邯郸职业技术学院 河北魏福现代食品有限公司 263
2404****1207 2+2+2 魏县综合职业技术教育中心 作物生产技术 邯郸职业技术学院 河北魏福现代食品有限公司 268
2404****0174 2+2+2 魏县综合职业技术教育中心 作物生产技术 邯郸职业技术学院 河北魏福现代食品有限公司 366
2404****0356 2+2+2 魏县综合职业技术教育中心 作物生产技术 邯郸职业技术学院 河北魏福现代食品有限公司 309
2404****0325 2+2+2 魏县综合职业技术教育中心 作物生产技术 邯郸职业技术学院 河北魏福现代食品有限公司 280
2404****0535 2+2+2 魏县综合职业技术教育中心 作物生产技术 邯郸职业技术学院 河北魏福现代食品有限公司 367
2404****0318 2+2+2 魏县综合职业技术教育中心 作物生产技术 邯郸职业技术学院 河北魏福现代食品有限公司 267
2404****0640 2+2+2 魏县综合职业技术教育中心 作物生产技术 邯郸职业技术学院 河北魏福现代食品有限公司 343
2404****2327 2+2+2 魏县综合职业技术教育中心 作物生产技术 邯郸职业技术学院 河北魏福现代食品有限公司 371
2404****0170 2+2+2 武安市综合职业技术教育中心 机电技术应用 邯郸职业技术学院 河北新金钢铁有限公司、金鼎钢铁集团有限公司 387
2404****0260 2+2+2 武安市综合职业技术教育中心 机电技术应用 邯郸职业技术学院 河北新金钢铁有限公司、金鼎钢铁集团有限公司 390
2404****0075 2+2+2 武安市综合职业技术教育中心 机电技术应用 邯郸职业技术学院 河北新金钢铁有限公司、金鼎钢铁集团有限公司 375
2404****1462 2+2+2 武安市综合职业技术教育中心 机电技术应用 邯郸职业技术学院 河北新金钢铁有限公司、金鼎钢铁集团有限公司 382
2404****0145 2+2+2 武安市综合职业技术教育中心 机电技术应用 邯郸职业技术学院 河北新金钢铁有限公司、金鼎钢铁集团有限公司 386
2404****2002 2+2+2 武安市综合职业技术教育中心 机电技术应用 邯郸职业技术学院 河北新金钢铁有限公司、金鼎钢铁集团有限公司 389
2404****0076 2+2+2 武安市综合职业技术教育中心 机电技术应用 邯郸职业技术学院 河北新金钢铁有限公司、金鼎钢铁集团有限公司 387
2404****0060 2+2+2 武安市综合职业技术教育中心 机电技术应用 邯郸职业技术学院 河北新金钢铁有限公司、金鼎钢铁集团有限公司 389
2404****0501 2+2+2 武安市综合职业技术教育中心 机电技术应用 邯郸职业技术学院 河北新金钢铁有限公司、金鼎钢铁集团有限公司 385
2404****0429 2+2+2 武安市综合职业技术教育中心 机电技术应用 邯郸职业技术学院 河北新金钢铁有限公司、金鼎钢铁集团有限公司 389
2404****0012 2+2+2 武安市综合职业技术教育中心 机电技术应用 邯郸职业技术学院 河北新金钢铁有限公司、金鼎钢铁集团有限公司 390
2404****1771 2+2+2 武安市综合职业技术教育中心 机电技术应用 邯郸职业技术学院 河北新金钢铁有限公司、金鼎钢铁集团有限公司 390
2404****0574 2+2+2 武安市综合职业技术教育中心 机电技术应用 邯郸职业技术学院 河北新金钢铁有限公司、金鼎钢铁集团有限公司 385
2404****2210 2+2+2 武安市综合职业技术教育中心 机电技术应用 邯郸职业技术学院 河北新金钢铁有限公司、金鼎钢铁集团有限公司 390
2404****0152 2+2+2 武安市综合职业技术教育中心 机电技术应用 邯郸职业技术学院 河北新金钢铁有限公司、金鼎钢铁集团有限公司 389
2404****0245 2+2+2 武安市综合职业技术教育中心 机电技术应用 邯郸职业技术学院 河北新金钢铁有限公司、金鼎钢铁集团有限公司 379
2404****0027 2+2+2 武安市综合职业技术教育中心 机电技术应用 邯郸职业技术学院 河北新金钢铁有限公司、金鼎钢铁集团有限公司 439
2404****0289 2+2+2 武安市综合职业技术教育中心 机电技术应用 邯郸职业技术学院 河北新金钢铁有限公司、金鼎钢铁集团有限公司 385
2404****0334 2+2+2 武安市综合职业技术教育中心 机电技术应用 邯郸职业技术学院 河北新金钢铁有限公司、金鼎钢铁集团有限公司 389
2404****0152 2+2+2 武安市综合职业技术教育中心 机电技术应用 邯郸职业技术学院 河北新金钢铁有限公司、金鼎钢铁集团有限公司 382
2404****0348 2+2+2 武安市综合职业技术教育中心 机电技术应用 邯郸职业技术学院 河北新金钢铁有限公司、金鼎钢铁集团有限公司 401
2404****0305 2+2+2 武安市综合职业技术教育中心 机电技术应用 邯郸职业技术学院 河北新金钢铁有限公司、金鼎钢铁集团有限公司 386
2404****0139 2+2+2 武安市综合职业技术教育中心 机电技术应用 邯郸职业技术学院 河北新金钢铁有限公司、金鼎钢铁集团有限公司 383
2404****0733 2+2+2 武安市综合职业技术教育中心 机电技术应用 邯郸职业技术学院 河北新金钢铁有限公司、金鼎钢铁集团有限公司 378
2404****2299 2+2+2 武安市综合职业技术教育中心 机电技术应用 邯郸职业技术学院 河北新金钢铁有限公司、金鼎钢铁集团有限公司 384
2404****0993 2+2+2 武安市综合职业技术教育中心 机电技术应用 邯郸职业技术学院 河北新金钢铁有限公司、金鼎钢铁集团有限公司 375
2404****0291 2+2+2 武安市综合职业技术教育中心 机电技术应用 邯郸职业技术学院 河北新金钢铁有限公司、金鼎钢铁集团有限公司 385
2404****0221 2+2+2 武安市综合职业技术教育中心 机电技术应用 邯郸职业技术学院 河北新金钢铁有限公司、金鼎钢铁集团有限公司 389
2404****2046 2+2+2 武安市综合职业技术教育中心 机电技术应用 邯郸职业技术学院 河北新金钢铁有限公司、金鼎钢铁集团有限公司 408
2404****2275 2+2+2 武安市综合职业技术教育中心 机电技术应用 邯郸职业技术学院 河北新金钢铁有限公司、金鼎钢铁集团有限公司 389
2404****0192 2+2+2 鸡泽县综合职教中心 智能设备运行与维护 邯郸职业技术学院 鸡泽县翼鑫塑料制品有限公司 269
2404****0228 2+2+2 鸡泽县综合职教中心 智能设备运行与维护 邯郸职业技术学院 鸡泽县翼鑫塑料制品有限公司 267
2404****0076 2+2+2 鸡泽县综合职教中心 智能设备运行与维护 邯郸职业技术学院 鸡泽县翼鑫塑料制品有限公司 209
2404****0229 2+2+2 鸡泽县综合职教中心 智能设备运行与维护 邯郸职业技术学院 鸡泽县翼鑫塑料制品有限公司 218
2404****0231 2+2+2 鸡泽县综合职教中心 智能设备运行与维护 邯郸职业技术学院 鸡泽县翼鑫塑料制品有限公司 247
2404****0232 2+2+2 鸡泽县综合职教中心 智能设备运行与维护 邯郸职业技术学院 鸡泽县翼鑫塑料制品有限公司 269
2404****0546 2+2+2 鸡泽县综合职教中心 智能设备运行与维护 邯郸职业技术学院 鸡泽县翼鑫塑料制品有限公司 230
2404****0389 2+2+2 鸡泽县综合职教中心 智能设备运行与维护 邯郸职业技术学院 鸡泽县翼鑫塑料制品有限公司 325
2404****0055 2+2+2 鸡泽县综合职教中心 智能设备运行与维护 邯郸职业技术学院 鸡泽县翼鑫塑料制品有限公司 231
2404****0310 2+2+2 鸡泽县综合职教中心 智能设备运行与维护 邯郸职业技术学院 鸡泽县翼鑫塑料制品有限公司 273
2404****0226 2+2+2 鸡泽县综合职教中心 智能设备运行与维护 邯郸职业技术学院 鸡泽县翼鑫塑料制品有限公司 265
2404****0237 2+2+2 鸡泽县综合职教中心 智能设备运行与维护 邯郸职业技术学院 鸡泽县翼鑫塑料制品有限公司 295
2404****0128 2+2+2 鸡泽县综合职教中心 智能设备运行与维护 邯郸职业技术学院 鸡泽县翼鑫塑料制品有限公司 230
2404****0071 2+2+2 鸡泽县综合职教中心 智能设备运行与维护 邯郸职业技术学院 鸡泽县翼鑫塑料制品有限公司 241
2404****0280 2+2+2 鸡泽县综合职教中心 智能设备运行与维护 邯郸职业技术学院 鸡泽县翼鑫塑料制品有限公司 285
2404****0012 2+2+2 鸡泽县综合职教中心 智能设备运行与维护 邯郸职业技术学院 鸡泽县翼鑫塑料制品有限公司 313
2404****0057 2+2+2 鸡泽县综合职教中心 智能设备运行与维护 邯郸职业技术学院 鸡泽县翼鑫塑料制品有限公司 227
2404****0495 2+2+2 鸡泽县综合职教中心 智能设备运行与维护 邯郸职业技术学院 鸡泽县翼鑫塑料制品有限公司 279
2404****0222 2+2+2 鸡泽县综合职教中心 智能设备运行与维护 邯郸职业技术学院 鸡泽县翼鑫塑料制品有限公司 328
2404****0225 2+2+2 鸡泽县综合职教中心 智能设备运行与维护 邯郸职业技术学院 鸡泽县翼鑫塑料制品有限公司 284

 

延伸阅读:

保定中专学校

石家庄中专学校

河北3+2大专学校

我要留言

学生姓名:*
联系电话:*
微信:
留言内容:*
版权所有: 河北培训网    经营许可证编号:冀B2-20130049