首页资讯搜索中心教育动态资讯详情

2024年邯郸3+2大专录取分数线

2024/09/14 11:28:21编辑:张娜娜

2024年邯郸3+2大专录取分数线


考生号 学制 中职学校 录取专业 中考分数
2404****0151 3+2 山西省司法学校 安全保卫服务 251
2404****0673 3+2 山西省司法学校 法律事务 437
2404****0669 3+2 山西省司法学校 法律事务 351
2404****0191 3+2 山西省司法学校 城市轨道交通运营服务 305
2404****0044 3+2 山西省司法学校 城市轨道交通运营服务 345
2404****0108 3+2 山西省司法学校 城市轨道交通运营服务 288
2404****0075 3+2 山西省司法学校 城市轨道交通运营服务 253
2404****0008 3+2 吕梁市农业学校 计算机应用 203
2404****0669 3+2 吕梁市农业学校 计算机应用 301
2404****0031 3+2 吕梁市农业学校 计算机应用 195
2404****0216 3+2 吕梁市农业学校 计算机应用 308
2404****0067 3+2 吕梁市农业学校 计算机应用 258
2404****0113 3+2 吕梁市农业学校 计算机应用 211
2404****0251 3+2 吕梁市农业学校 计算机应用 359
2404****0221 3+2 吕梁市农业学校 计算机应用 346
2404****0019 3+2 吕梁市农业学校 计算机应用 347
2404****0096 3+2 吕梁市农业学校 计算机应用 317
2404****0430 3+2 吕梁市农业学校 计算机应用 271
2404****0059 3+2 吕梁市农业学校 计算机应用 329
2404****0787 3+2 吕梁市农业学校 计算机应用 220
2404****0649 3+2 吕梁市农业学校 计算机应用 352
2404****0003 3+2 吕梁市农业学校 计算机应用 254
2404****0210 3+2 吕梁市农业学校 计算机应用 274
2404****0207 3+2 吕梁市农业学校 计算机应用 223
2404****0844 3+2 吕梁市农业学校 旅游服务与管理 232
2404****0236 3+2 吕梁市农业学校 旅游服务与管理 279
2404****0261 3+2 吕梁市农业学校 旅游服务与管理 227
2404****0222 3+2 吕梁市农业学校 旅游服务与管理 328
2404****0086 3+2 吕梁市农业学校 旅游服务与管理 199
2404****0063 3+2 吕梁市农业学校 旅游服务与管理 261
2404****0152 3+2 吕梁市农业学校 旅游服务与管理 219
2404****0033 3+2 吕梁市农业学校 旅游服务与管理 303
2404****0517 3+2 吕梁市农业学校 旅游服务与管理 198
2404****0513 3+2 吕梁市会计学校 计算机应用 406
2404****0206 3+2 吕梁市会计学校 会计事务 395
2404****1123 3+2 吕梁市会计学校 会计事务 378
2404****0046 3+2 吕梁市会计学校 会计事务 385
2404****0108 3+2 吕梁市会计学校 会计事务 375
2404****0275 3+2 吕梁市会计学校 会计事务 396
2404****0572 3+2 吕梁市会计学校 旅游服务与管理 319
2404****0719 3+2 吕梁市会计学校 旅游服务与管理 342
2404****0069 3+2 天津市建筑工程学校 建筑工程造价 319
2404****0254 3+2 天津市建筑工程学校 建筑工程造价 269
2404****0702 3+2 天津市建筑工程学校 建筑工程施工 284
2404****0035 3+2 天津市建筑工程学校 建筑工程施工 303
2404****0139 3+2 天津市建筑工程学校 建筑装饰技术 279
2404****0329 3+2 天津市建筑工程学校 建筑装饰技术 364
2404****0028 3+2 天津市市政工程学校 建筑工程造价 428
2404****0015 3+2 天津市市政工程学校 市政工程施工 342
2404****1725 3+2 河北经济管理学校 会计事务 354
2404****0447 3+2 河北经济管理学校 会计事务 347
2404****0357 3+2 河北经济管理学校 会计事务 375
2404****0455 3+2 河北经济管理学校 会计事务 303
2404****0153 3+2 河北经济管理学校 会计事务 369
2404****0679 3+2 河北经济管理学校 会计事务 324
2404****0816 3+2 河北经济管理学校 计算机网络技术 376
2404****0150 3+2 河北经济管理学校 计算机网络技术 354
2404****0825 3+2 河北经济管理学校 计算机网络技术 366
2404****0447 3+2 河北经济管理学校 计算机网络技术 368
2404****0471 3+2 河北经济管理学校 计算机网络技术 326
2404****0460 3+2 河北经济管理学校 计算机网络技术 381
2404****0044 3+2 河北经济管理学校 计算机网络技术 353
2404****0715 3+2 河北经济管理学校 计算机网络技术 354
2404****0758 3+2 河北经济管理学校 计算机网络技术 292
2404****1947 3+2 河北经济管理学校 计算机网络技术 332
2404****0119 3+2 河北经济管理学校 计算机网络技术 355
2404****0025 3+2 河北经济管理学校 计算机网络技术 279
2404****0016 3+2 河北经济管理学校 市场营销 282
2404****0267 3+2 河北经济管理学校 市场营销 356
2404****0097 3+2 河北经济管理学校 市场营销 381
2404****0102 3+2 河北经济管理学校 市场营销 377
2404****0080 3+2 河北经济管理学校 市场营销 310
2404****0055 3+2 河北经济管理学校 市场营销 319
2404****0126 3+2 河北经济管理学校 物流服务与管理 299
2404****0064 3+2 河北经济管理学校 物流服务与管理 263
2404****0408 3+2 河北经济管理学校 物流服务与管理 372
2404****0568 3+2 河北经济管理学校 物流服务与管理 377
2404****0047 3+2 河北经济管理学校 物流服务与管理 402
2404****0008 3+2 河北经济管理学校 物流服务与管理 376
2404****0407 3+2 河北经济管理学校 物流服务与管理 336
2404****0063 3+2 河北经济管理学校 物流服务与管理 276
2404****0898 3+2 河北经济管理学校 物流服务与管理 323
2404****0276 3+2 河北经济管理学校 物流服务与管理 317
2404****0795 3+2 河北经济管理学校 物流服务与管理 270
2404****0125 3+2 河北经济管理学校 物流服务与管理 347
2404****1085 3+2 河北经济管理学校 电子商务 340
2404****0086 3+2 河北经济管理学校 电子商务 295
2404****0675 3+2 河北经济管理学校 电子商务 264
2404****0181 3+2 河北经济管理学校 电子商务 316
2404****0282 3+2 河北经济管理学校 电子商务 285
2404****1353 3+2 河北经济管理学校 电子商务 355
2404****0280 3+2 河北经济管理学校 会计事务 343
2404****0207 3+2 河北经济管理学校 会计事务 382
2404****0004 3+2 河北经济管理学校 会计事务 359
2404****0222 3+2 河北经济管理学校 会计事务 356
2404****1085 3+2 河北经济管理学校 会计事务 330
2404****1229 3+2 河北经济管理学校 会计事务 351
2404****0758 3+2 河北经济管理学校 物联网技术应用 259
2404****0653 3+2 河北经济管理学校 物联网技术应用 320
2404****1424 3+2 河北经济管理学校 物联网技术应用 323
2404****0087 3+2 河北经济管理学校 物联网技术应用 290
2404****0239 3+2 河北经济管理学校 物联网技术应用 333
2404****0089 3+2 河北经济管理学校 物联网技术应用 262
2404****0302 3+2 河北经济管理学校 艺术设计与制作 347
2404****1315 3+2 河北经济管理学校 艺术设计与制作 348
2404****0743 3+2 河北经济管理学校 艺术设计与制作 384
2404****0894 3+2 河北经济管理学校 幼儿保育 324
2404****0277 3+2 河北经济管理学校 幼儿保育 346
2404****0607 3+2 河北经济管理学校 幼儿保育 326
2404****0506 3+2 河北经济管理学校 幼儿保育 311
2404****1613 3+2 河北经济管理学校 幼儿保育 395
2404****0193 3+2 河北经济管理学校 幼儿保育 292
2404****0119 3+2 河北经济管理学校 幼儿保育 367
2404****1398 3+2 河北经济管理学校 幼儿保育 329
2404****1664 3+2 河北商贸学校 电子商务 332
2404****0759 3+2 河北商贸学校 电子商务 369
2404****0603 3+2 河北商贸学校 市场营销 306
2404****0122 3+2 河北商贸学校 市场营销 241
2404****0035 3+2 河北商贸学校 市场营销 269
2404****0083 3+2 河北商贸学校 市场营销 338
2404****0334 3+2 河北商贸学校 幼儿保育 196
2404****0095 3+2 河北商贸学校 电子商务 364
2404****0304 3+2 河北商贸学校 电子商务 377
2404****0437 3+2 河北商贸学校 会计事务 392
2404****0340 3+2 河北商贸学校 会计事务 333
2404****0122 3+2 河北商贸学校 会计事务 404
2404****0057 3+2 河北商贸学校 会计事务 473
2404****0015 3+2 河北城乡建设学校 建设项目材料管理 326
2404****0361 3+2 河北城乡建设学校 建设项目材料管理 355
2404****0005 3+2 河北城乡建设学校 装配式建筑施工 258
2404****0654 3+2 河北城乡建设学校 计算机网络技术 322
2404****0015 3+2 河北城乡建设学校 计算机网络技术 393
2404****0281 3+2 河北城乡建设学校 计算机网络技术 312
2404****0757 3+2 河北城乡建设学校 市政工程施工 256
2404****0693 3+2 河北城乡建设学校 市政工程施工 301
2404****0213 3+2 河北城乡建设学校 计算机平面设计 319
2404****0163 3+2 河北城乡建设学校 计算机平面设计 367
2404****0139 3+2 河北城乡建设学校 计算机平面设计 366
2404****0436 3+2 河北城乡建设学校 计算机平面设计 242
2404****0190 3+2 河北城乡建设学校 建筑装饰技术 306
2404****0889 3+2 河北城乡建设学校 建筑装饰技术 282
2404****0440 3+2 河北城乡建设学校 建筑装饰技术 223
2404****1028 3+2 河北城乡建设学校 建筑装饰技术 311
2404****1399 3+2 河北城乡建设学校 建筑装饰技术 296
2404****0414 3+2 河北城乡建设学校 城市轨道交通信号维护 327
2404****0878 3+2 河北城乡建设学校 城市轨道交通信号维护 276
2404****0019 3+2 河北城乡建设学校 城市轨道交通信号维护 314
2404****0032 3+2 河北城乡建设学校 工程测量技术 292
2404****0023 3+2 河北城乡建设学校 工程测量技术 357
2404****0226 3+2 河北城乡建设学校 建筑水电设备安装与运维 316
2404****0747 3+2 河北城乡建设学校 建筑水电设备安装与运维 225
2404****0425 3+2 河北城乡建设学校 建筑水电设备安装与运维 221
2404****0321 3+2 河北城乡建设学校 市政工程施工 278
2404****0171 3+2 河北城乡建设学校 市政工程施工 309
2404****0071 3+2 河北城乡建设学校 市政工程施工 392
2404****0818 3+2 河北城乡建设学校 智能设备运行与维护 339
2404****0291 3+2 河北城乡建设学校 智能设备运行与维护 333
2404****0416 3+2 河北城乡建设学校 智能设备运行与维护 435
2404****0257 3+2 河北省科技工程学校 汽车运用与维修 304
2404****1846 3+2 河北省科技工程学校 汽车运用与维修 317
2404****0009 3+2 衡水铁路电气化学校 城市轨道交通供电 335
2404****0341 3+2 衡水铁路电气化学校 城市轨道交通供电 326
2404****0177 3+2 衡水铁路电气化学校 城市轨道交通供电 319
2404****0167 3+2 衡水铁路电气化学校 城市轨道交通供电 363
2404****0716 3+2 衡水铁路电气化学校 城市轨道交通供电 325
2404****0017 3+2 衡水铁路电气化学校 城市轨道交通供电 314
2404****0376 3+2 衡水铁路电气化学校 城市轨道交通供电 306
2404****0668 3+2 衡水铁路电气化学校 城市轨道交通供电 397
2404****0555 3+2 衡水铁路电气化学校 城市轨道交通供电 358
2404****0001 3+2 衡水铁路电气化学校 城市轨道交通供电 301
2404****0151 3+2 衡水铁路电气化学校 城市轨道交通供电 316
2404****2881 3+2 衡水铁路电气化学校 城市轨道交通供电 312
2404****0110 3+2 衡水铁路电气化学校 城市轨道交通供电 320
2404****0421 3+2 衡水铁路电气化学校 城市轨道交通供电 365
2404****0192 3+2 衡水铁路电气化学校 城市轨道交通供电 342
2404****0407 3+2 衡水铁路电气化学校 电气设备运行与控制 334
2404****0023 3+2 衡水铁路电气化学校 电气设备运行与控制 308
2404****0021 3+2 衡水铁路电气化学校 电气设备运行与控制 323
2404****0961 3+2 衡水铁路电气化学校 电气设备运行与控制 320
2404****0633 3+2 衡水铁路电气化学校 电气设备运行与控制 289
2404****1131 3+2 衡水铁路电气化学校 铁道信号施工与维护 311
2404****0033 3+2 衡水铁路电气化学校 铁道信号施工与维护 339
2404****0859 3+2 衡水铁路电气化学校 铁道信号施工与维护 415
2404****0102 3+2 衡水铁路电气化学校 铁道信号施工与维护 282
2404****0240 3+2 衡水铁路电气化学校 铁道信号施工与维护 300
2404****0434 3+2 衡水铁路电气化学校 铁道信号施工与维护 235
2404****0372 3+2 衡水铁路电气化学校 铁道信号施工与维护 296
2404****0124 3+2 衡水铁路电气化学校 铁道信号施工与维护 246
2404****0047 3+2 衡水铁路电气化学校 铁道信号施工与维护 314
2404****0100 3+2 衡水铁路电气化学校 铁道信号施工与维护 296
2404****0954 3+2 衡水铁路电气化学校 现代通信技术应用 237
2404****0023 3+2 衡水铁路电气化学校 现代通信技术应用 229
2404****0031 3+2 河北省技师学院 电气化铁道供电 426
2404****0176 3+2 河北省技师学院 电气化铁道供电 349
2404****0139 3+2 河北省技师学院 电气化铁道供电 355
2404****0566 3+2 河北省技师学院 机电一体化技术 340
2404****0026 3+2 河北省技师学院 机电一体化技术 331
2404****0459 3+2 石家庄铁路运输学校 城市轨道交通供电 481
2404****0619 3+2 石家庄铁路运输学校 城市轨道交通供电 267
2404****0008 3+2 石家庄铁路运输学校 城市轨道交通供电 399
2404****0130 3+2 石家庄铁路运输学校 城市轨道交通供电 411
2404****0297 3+2 石家庄铁路运输学校 城市轨道交通供电 381
2404****0217 3+2 石家庄铁路运输学校 数控技术应用 414
2404****0153 3+2 石家庄铁路运输学校 数控技术应用 370
2404****0015 3+2 石家庄铁路运输学校 数控技术应用 375
2404****0024 3+2 石家庄铁路运输学校 数控技术应用 231
2404****0020 3+2 石家庄铁路运输学校 数控技术应用 375
2404****0353 3+2 石家庄工程技术学校 会计事务 342
2404****0146 3+2 石家庄工程技术学校 会计事务 409
2404****0586 3+2 石家庄工程技术学校 会计事务 383
2404****0134 3+2 石家庄工程技术学校 会计事务 350
2404****0415 3+2 石家庄工程技术学校 会计事务 439
2404****0318 3+2 石家庄工程技术学校 会计事务 348
2404****0293 3+2 石家庄工程技术学校 会计事务 395
2404****0441 3+2 石家庄工程技术学校 会计事务 350
2404****1264 3+2 石家庄工程技术学校 会计事务 299
2404****0749 3+2 石家庄工程技术学校 会计事务 326
2404****0682 3+2 石家庄工程技术学校 会计事务 366
2404****0645 3+2 石家庄工程技术学校 会计事务 386
2404****0379 3+2 石家庄工程技术学校 会计事务 407
2404****0533 3+2 石家庄工程技术学校 会计事务 385
2404****0451 3+2 石家庄工程技术学校 会计事务 367
2404****0413 3+2 石家庄工程技术学校 会计事务 345
2404****1050 3+2 石家庄工程技术学校 会计事务 356
2404****1478 3+2 石家庄工程技术学校 会计事务 423
2404****0266 3+2 石家庄工程技术学校 会计事务 370
2404****0055 3+2 石家庄工程技术学校 计算机应用 360
2404****1298 3+2 石家庄工程技术学校 计算机应用 348
2404****0656 3+2 石家庄工程技术学校 计算机应用 334
2404****0637 3+2 石家庄工程技术学校 计算机应用 330
2404****1009 3+2 石家庄工程技术学校 计算机应用 248
2404****0956 3+2 石家庄工程技术学校 计算机应用 351
2404****0116 3+2 石家庄工程技术学校 计算机应用 356
2404****0659 3+2 石家庄工程技术学校 计算机应用 344
2404****0111 3+2 石家庄工程技术学校 计算机应用 271
2404****0495 3+2 石家庄工程技术学校 计算机应用 374
2404****0788 3+2 石家庄工程技术学校 计算机应用 337
2404****0765 3+2 石家庄工程技术学校 计算机应用 362
2404****0312 3+2 石家庄工程技术学校 计算机应用 350
2404****0111 3+2 石家庄工程技术学校 计算机应用 337
2404****0270 3+2 石家庄工程技术学校 计算机应用 413
2404****1233 3+2 石家庄工程技术学校 计算机应用 365
2404****0407 3+2 石家庄工程技术学校 计算机应用 331
2404****0017 3+2 石家庄工程技术学校 电气设备运行与控制 363
2404****0376 3+2 石家庄工程技术学校 电气设备运行与控制 292
2404****0416 3+2 石家庄工程技术学校 电气设备运行与控制 405
2404****0005 3+2 石家庄工程技术学校 电气设备运行与控制 349
2404****0424 3+2 石家庄工程技术学校 电气设备运行与控制 346
2404****1054 3+2 石家庄工程技术学校 电气设备运行与控制 328
2404****0066 3+2 石家庄工程技术学校 电气设备运行与控制 355
2404****0405 3+2 石家庄工程技术学校 电气设备运行与控制 334
2404****0546 3+2 石家庄工程技术学校 电气设备运行与控制 423
2404****0007 3+2 石家庄工程技术学校 电气设备运行与控制 395
2404****0089 3+2 石家庄工程技术学校 电气设备运行与控制 406
2404****0700 3+2 石家庄工程技术学校 电气设备运行与控制 357
2404****0325 3+2 石家庄工程技术学校 电气设备运行与控制 340
2404****0099 3+2 石家庄工程技术学校 电气设备运行与控制 296
2404****0058 3+2 石家庄工程技术学校 建筑工程施工 358
2404****0005 3+2 石家庄工程技术学校 建筑工程施工 271
2404****0964 3+2 石家庄工程技术学校 建筑工程施工 317
2404****0209 3+2 石家庄工程技术学校 建筑工程施工 302
2404****0087 3+2 石家庄工程技术学校 建筑工程施工 323
2404****1224 3+2 石家庄工程技术学校 建筑工程施工 382
2404****0217 3+2 石家庄工程技术学校 建筑工程施工 441
2404****0095 3+2 石家庄工程技术学校 建筑工程施工 305
2404****0279 3+2 石家庄工程技术学校 建筑工程施工 384
2404****0126 3+2 石家庄工程技术学校 建筑工程施工 395
2404****0088 3+2 石家庄工程技术学校 建筑工程施工 366
2404****0453 3+2 石家庄工程技术学校 建筑工程施工 306
2404****0299 3+2 石家庄工程技术学校 建筑工程施工 399
2404****0226 3+2 石家庄工程技术学校 建筑工程施工 315
2404****0284 3+2 石家庄工程技术学校 建筑工程施工 284
2404****0099 3+2 石家庄工程技术学校 建筑工程施工 354
2404****0075 3+2 石家庄工程技术学校 建筑工程施工 359
2404****0359 3+2 石家庄工程技术学校 建筑工程施工 324
2404****0599 3+2 石家庄工程技术学校 建筑工程施工 293
2404****1118 3+2 石家庄工程技术学校 建筑工程施工 408
2404****0108 3+2 石家庄工程技术学校 建筑工程施工 354
2404****0075 3+2 石家庄工程技术学校 建筑工程施工 353
2404****0665 3+2 石家庄工程技术学校 建筑工程施工 314
2404****0222 3+2 石家庄工程技术学校 建筑工程施工 300
2404****0133 3+2 石家庄工程技术学校 建筑工程施工 285
2404****0294 3+2 石家庄工程技术学校 建筑工程施工 343
2404****0169 3+2 石家庄工程技术学校 建筑工程施工 340
2404****0569 3+2 石家庄工程技术学校 建筑工程施工 381
2404****0667 3+2 石家庄工程技术学校 建筑工程施工 412
2404****0154 3+2 石家庄工程技术学校 汽车运用与维修 356
2404****0277 3+2 石家庄工程技术学校 汽车运用与维修 328
2404****0084 3+2 石家庄工程技术学校 汽车运用与维修 366
2404****0059 3+2 石家庄工程技术学校 汽车运用与维修 309
2404****0107 3+2 石家庄工程技术学校 汽车运用与维修 315
2404****0536 3+2 石家庄工程技术学校 汽车运用与维修 396
2404****0558 3+2 石家庄工程技术学校 汽车运用与维修 290
2404****0217 3+2 石家庄工程技术学校 汽车运用与维修 332
2404****1039 3+2 石家庄工程技术学校 汽车运用与维修 334
2404****0744 3+2 石家庄工程技术学校 汽车运用与维修 303
2404****0006 3+2 石家庄工程技术学校 汽车运用与维修 307
2404****0275 3+2 石家庄工程技术学校 汽车运用与维修 306
2404****0307 3+2 石家庄工程技术学校 汽车运用与维修 311
2404****0148 3+2 石家庄工程技术学校 汽车运用与维修 355
2404****0497 3+2 石家庄工程技术学校 汽车运用与维修 361
2404****0111 3+2 石家庄工程技术学校 汽车运用与维修 311
2404****0318 3+2 石家庄工程技术学校 汽车运用与维修 373
2404****0123 3+2 石家庄工程技术学校 汽车运用与维修 315
2404****0138 3+2 石家庄工程技术学校 汽车运用与维修 368
2404****0877 3+2 石家庄工程技术学校 汽车运用与维修 307
2404****0761 3+2 石家庄工程技术学校 汽车运用与维修 342
2404****0110 3+2 石家庄工程技术学校 汽车运用与维修 347
2404****0009 3+2 石家庄工程技术学校 机电技术应用 345
2404****0149 3+2 石家庄工程技术学校 机电技术应用 366
2404****0239 3+2 石家庄工程技术学校 机电技术应用 377
2404****0151 3+2 石家庄工程技术学校 机电技术应用 516
2404****0058 3+2 石家庄工程技术学校 机电技术应用 375
2404****0629 3+2 石家庄工程技术学校 机电技术应用 513
2404****0388 3+2 石家庄工程技术学校 机电技术应用 373
2404****0080 3+2 石家庄工程技术学校 机电技术应用 392
2404****0019 3+2 石家庄工程技术学校 机电技术应用 421
2404****0542 3+2 石家庄工程技术学校 机电技术应用 356
2404****1936 3+2 石家庄工程技术学校 机电技术应用 394
2404****0120 3+2 石家庄工程技术学校 机电技术应用 342
2404****0086 3+2 石家庄工程技术学校 机电技术应用 334
2404****0056 3+2 石家庄工程技术学校 机电技术应用 384
2404****0122 3+2 石家庄工程技术学校 机电技术应用 343
2404****0583 3+2 石家庄工程技术学校 航空服务 336
2404****0751 3+2 石家庄工程技术学校 航空服务 269
2404****0343 3+2 石家庄工程技术学校 航空服务 411
2404****0071 3+2 石家庄工程技术学校 航空服务 324
2404****0683 3+2 石家庄工程技术学校 航空服务 343
2404****0327 3+2 石家庄工程技术学校 航空服务 306
2404****0812 3+2 石家庄工程技术学校 航空服务 229
2404****0089 3+2 石家庄工程技术学校 航空服务 320
2404****0447 3+2 石家庄工程技术学校 幼儿保育 355
2404****0250 3+2 石家庄工程技术学校 幼儿保育 311
2404****1090 3+2 石家庄工程技术学校 幼儿保育 360
2404****0147 3+2 石家庄工程技术学校 幼儿保育 351
2404****0646 3+2 石家庄工程技术学校 幼儿保育 326
2404****0920 3+2 石家庄工程技术学校 幼儿保育 315
2404****0123 3+2 石家庄工程技术学校 幼儿保育 332
2404****0107 3+2 石家庄工程技术学校 幼儿保育 261
2404****0120 3+2 石家庄工程技术学校 幼儿保育 404
2404****0854 3+2 石家庄工程技术学校 幼儿保育 372
2404****0270 3+2 石家庄工程技术学校 幼儿保育 328
2404****0195 3+2 石家庄工程技术学校 幼儿保育 373
2404****0316 3+2 石家庄工程技术学校 幼儿保育 310
2404****0559 3+2 石家庄工程技术学校 幼儿保育 300
2404****0206 3+2 石家庄工程技术学校 幼儿保育 352
2404****1535 3+2 石家庄工程技术学校 幼儿保育 304
2404****1184 3+2 石家庄工程技术学校 幼儿保育 299
2404****0605 3+2 石家庄工程技术学校 幼儿保育 348
2404****0042 3+2 石家庄工程技术学校 幼儿保育 390
2404****0340 3+2 石家庄工程技术学校 幼儿保育 318
2404****0255 3+2 正定县职业技术教育中心 幼儿保育 275
2404****0058 3+2 石家庄现代农业学校 畜禽生产技术 347
2404****0297 3+2 石家庄现代农业学校 畜禽生产技术 396
2404****0787 3+2 石家庄装备制造学校 数字媒体技术应用 387
2404****0123 3+2 石家庄装备制造学校 数字媒体技术应用 379
2404****0170 3+2 石家庄装备制造学校 电子信息技术 378
2404****1128 3+2 石家庄文化传媒学校 老年人服务与管理 365
2404****0103 3+2 石家庄文化传媒学校 老年人服务与管理 326
2404****0211 3+2 石家庄文化传媒学校 老年人服务与管理 354
2404****1486 3+2 石家庄文化传媒学校 智慧健康养老服务 350
2404****1409 3+2 石家庄文化传媒学校 电子商务 376
2404****2581 3+2 石家庄文化传媒学校 电子商务 324
2404****0975 3+2 石家庄文化传媒学校 电子商务 326
2404****0645 3+2 石家庄文化传媒学校 影像与影视技术 341
2404****0214 3+2 石家庄文化传媒学校 影像与影视技术 374
2404****2422 3+2 石家庄幼儿教育中等专业学校 幼儿保育 252
2404****1059 3+2 石家庄幼儿教育中等专业学校 幼儿保育 297
2404****0283 3+2 石家庄幼儿教育中等专业学校 幼儿保育 316
2404****0090 3+2 石家庄幼儿教育中等专业学校 幼儿保育 305
2404****1597 3+2 石家庄幼儿教育中等专业学校 幼儿保育 252
2404****0242 3+2 石家庄幼儿教育中等专业学校 幼儿保育 287
2404****0869 3+2 石家庄财经商贸学校 会计事务 421
2404****0188 3+2 石家庄财经商贸学校 会计事务 364
2404****0171 3+2 石家庄财经商贸学校 电子商务 304
2404****0223 3+2 石家庄财经商贸学校 电子商务 438
2404****1039 3+2 石家庄财经商贸学校 金融事务 255
2404****0943 3+2 石家庄财经商贸学校 金融事务 289
2404****0060 3+2 石家庄财经商贸学校 跨境电子商务 312
2404****0817 3+2 石家庄财经商贸学校 跨境电子商务 246
2404****1789 3+2 石家庄财经商贸学校 会计事务 344
2404****0210 3+2 石家庄财经商贸学校 会计事务 346
2404****0929 3+2 河北同仁医学中等专业学校 护理 422
2404****0910 3+2 河北同仁医学中等专业学校 护理 279
2404****0277 3+2 河北同仁医学中等专业学校 护理 331
2404****0025 3+2 河北同仁医学中等专业学校 护理 251
2404****0375 3+2 河北同仁医学中等专业学校 中医护理 271
2404****0823 3+2 河北同仁医学中等专业学校 中医护理 266
2404****1009 3+2 河北同仁医学中等专业学校 中医护理 304
2404****0320 3+2 河北同仁医学中等专业学校 中医护理 290
2404****1553 3+2 河北同仁医学中等专业学校 中医护理 292
2404****1085 3+2 河北同仁医学中等专业学校 中医护理 347
2404****0668 3+2 河北同仁医学中等专业学校 护理 236
2404****0315 3+2 河北同仁医学中等专业学校 护理 210
2404****0757 3+2 河北同仁医学中等专业学校 护理 244
2404****0393 3+2 河北同仁医学中等专业学校 护理 424
2404****0561 3+2 河北同仁医学中等专业学校 护理 196
2404****0164 3+2 河北同仁医学中等专业学校 护理 209
2404****0059 3+2 河北同仁医学中等专业学校 护理 290
2404****0885 3+2 河北同仁医学中等专业学校 护理 309
2404****0157 3+2 石家庄技师学院(原河北省石家庄市高级技工学校) 电气自动化设备安装与维修 377
2404****0734 3+2 石家庄技师学院(原河北省石家庄市高级技工学校) 电气自动化设备安装与维修 293
2404****0325 3+2 石家庄技师学院(原河北省石家庄市高级技工学校) 机械设备装配与自动控制 328
2404****0119 3+2 石家庄技师学院(原河北省石家庄市高级技工学校) 机械设备装配与自动控制 309
2404****0245 3+2 秦皇岛市卫生学校 护理 360
2404****0195 3+2 秦皇岛市卫生学校 护理 425
2404****0762 3+2 邯郸建筑工程中专学校 建筑工程施工 247
2404****0057 3+2 邯郸建筑工程中专学校 建筑工程施工 291
2404****0312 3+2 邯郸建筑工程中专学校 建筑工程施工 251
2404****0903 3+2 邯郸建筑工程中专学校 建筑工程施工 316
2404****0112 3+2 邯郸建筑工程中专学校 建筑工程施工 286
2404****0377 3+2 邯郸建筑工程中专学校 建筑工程施工 297
2404****0102 3+2 邯郸建筑工程中专学校 建筑工程施工 282
2404****0417 3+2 邯郸建筑工程中专学校 建筑工程施工 293
2404****0242 3+2 邯郸建筑工程中专学校 建筑工程施工 215
2404****0106 3+2 邯郸建筑工程中专学校 建筑工程施工 372
2404****0065 3+2 邯郸建筑工程中专学校 建筑工程施工 334
2404****0127 3+2 邯郸建筑工程中专学校 建筑工程施工 273
2404****0530 3+2 邯郸建筑工程中专学校 建筑工程施工 324
2404****0189 3+2 邯郸建筑工程中专学校 建筑工程施工 265
2404****0026 3+2 邯郸建筑工程中专学校 建筑工程施工 219
2404****0119 3+2 邯郸建筑工程中专学校 建筑工程施工 279
2404****0128 3+2 邯郸建筑工程中专学校 建筑工程施工 296
2404****0048 3+2 邯郸建筑工程中专学校 建筑工程施工 238
2404****0513 3+2 邯郸建筑工程中专学校 建筑工程施工 256
2404****0318 3+2 邯郸建筑工程中专学校 建筑工程施工 325
2404****0383 3+2 邯郸建筑工程中专学校 建筑工程施工 271
2404****0348 3+2 邯郸建筑工程中专学校 建筑工程施工 220
2404****0003 3+2 邯郸建筑工程中专学校 建筑工程施工 317
2404****0533 3+2 邯郸建筑工程中专学校 建筑工程施工 300
2404****0071 3+2 邯郸建筑工程中专学校 建筑工程施工 278
2404****0164 3+2 邯郸建筑工程中专学校 建筑工程施工 210
2404****1881 3+2 邯郸建筑工程中专学校 建筑工程施工 265
2404****0237 3+2 邯郸建筑工程中专学校 建筑工程施工 304
2404****2645 3+2 邯郸建筑工程中专学校 建筑工程施工 370
2404****0134 3+2 邯郸建筑工程中专学校 建筑工程施工 230
2404****0019 3+2 邯郸建筑工程中专学校 建筑工程施工 313
2404****0038 3+2 邯郸建筑工程中专学校 建筑工程施工 206
2404****0014 3+2 邯郸建筑工程中专学校 建筑工程施工 244
2404****0042 3+2 邯郸建筑工程中专学校 建筑工程施工 320
2404****0168 3+2 邯郸建筑工程中专学校 建筑工程施工 374
2404****0076 3+2 邯郸建筑工程中专学校 建筑工程施工 329
2404****0184 3+2 邯郸建筑工程中专学校 建筑工程施工 232
2404****0199 3+2 邯郸建筑工程中专学校 建筑工程施工 220
2404****0162 3+2 邯郸建筑工程中专学校 建筑工程施工 248
2404****0050 3+2 邯郸建筑工程中专学校 建筑工程施工 215
2404****1523 3+2 邯郸建筑工程中专学校 建筑工程施工 272
