首页资讯搜索中心教育动态资讯详情

2024年邯郸3+4本科录取分数线

2024/09/14 10:16:00编辑:张娜娜

2024年邯郸3+4本科录取分数线


序号 考生号 学制 中职学校 录取专业 联办本科院校 中考分数
1 2404****0074 3+4 石家庄工程技术学校 机电技术应用 河北工程大学 566
2 2404****0198 3+4 石家庄工程技术学校 机电技术应用 河北工程大学 552
3 2404****0364 3+4 石家庄工程技术学校 机电技术应用 河北工程大学 557
4 2404****0835 3+4 石家庄工程技术学校 机电技术应用 河北工程大学 554
5 2404****0046 3+4 石家庄工程技术学校 机电技术应用 河北工程大学 545
6 2404****0808 3+4 石家庄工程技术学校 机电技术应用 河北工程大学 553
7 2404****0165 3+4 石家庄工程技术学校 机电技术应用 河北工程大学 550
8 2404****0736 3+4 石家庄工程技术学校 机电技术应用 河北工程大学 561
9 2404****0156 3+4 石家庄工程技术学校 机电技术应用 河北工程大学 553
10 2404****1273 3+4 石家庄工程技术学校 机电技术应用 河北工程大学 575
11 2404****0163 3+4 石家庄工程技术学校 机电技术应用 河北工程大学 559
12 2404****0423 3+4 石家庄工程技术学校 机电技术应用 河北工程大学 550
13 2404****0272 3+4 石家庄工程技术学校 机电技术应用 河北工程大学 568
14 2404****0809 3+4 石家庄工程技术学校 机电技术应用 河北工程大学 563
15 2404****0262 3+4 石家庄工程技术学校 机电技术应用 河北工程大学 577
16 2404****0069 3+4 石家庄工程技术学校 机电技术应用 河北工程大学 545
17 2404****0258 3+4 石家庄工程技术学校 机电技术应用 河北工程大学 563
18 2404****1106 3+4 石家庄工程技术学校 机电技术应用 河北工程大学 582
19 2404****0188 3+4 石家庄工程技术学校 机电技术应用 河北工程大学 544
20 2404****1623 3+4 石家庄工程技术学校 机电技术应用 河北工程大学 559
21 2404****0261 3+4 石家庄工程技术学校 机电技术应用 河北工程大学 547
22 2404****0396 3+4 石家庄工程技术学校 机电技术应用 河北工程大学 552
23 2404****0446 3+4 石家庄工程技术学校 机电技术应用 河北工程大学 551
24 2404****1501 3+4 石家庄工程技术学校 机电技术应用 河北工程大学 549
25 2404****0421 3+4 石家庄工程技术学校 机电技术应用 河北工程大学 555
26 2404****1351 3+4 石家庄工程技术学校 机电技术应用 河北工程大学 556
27 2404****0054 3+4 石家庄工程技术学校 机电技术应用 河北工程大学 544
28 2404****0756 3+4 石家庄工程技术学校 机电技术应用 河北工程大学 549
29 2404****0123 3+4 石家庄工程技术学校 机电技术应用 河北工程大学 564
30 2404****0160 3+4 石家庄工程技术学校 机电技术应用 河北工程大学 560
31 2404****0336 3+4 石家庄工程技术学校 会计事务 河北工业职业技术大学 534
32 2404****0149 3+4 石家庄工程技术学校 会计事务 河北工业职业技术大学 539
33 2404****0795 3+4 石家庄工程技术学校 会计事务 河北工业职业技术大学 538
34 2404****1415 3+4 石家庄工程技术学校 会计事务 河北工业职业技术大学 542
35 2404****0201 3+4 石家庄工程技术学校 会计事务 河北工业职业技术大学 545
36 2404****1283 3+4 石家庄工程技术学校 会计事务 河北工业职业技术大学 536
37 2404****1431 3+4 石家庄工程技术学校 会计事务 河北工业职业技术大学 545
38 2404****0066 3+4 石家庄工程技术学校 会计事务 河北工业职业技术大学 539
39 2404****0116 3+4 石家庄工程技术学校 会计事务 河北工业职业技术大学 534
40 2404****0391 3+4 石家庄工程技术学校 会计事务 河北工业职业技术大学 569
41 2404****1448 3+4 石家庄工程技术学校 会计事务 河北工业职业技术大学 552
42 2404****0686 3+4 石家庄工程技术学校 会计事务 河北工业职业技术大学 536
43 2404****0748 3+4 石家庄工程技术学校 会计事务 河北工业职业技术大学 544
44 2404****0432 3+4 石家庄工程技术学校 会计事务 河北工业职业技术大学 539
45 2404****0271 3+4 河北城乡建设学校 建筑工程施工 河北科技工程职业技术大学 499
46 2404****0039 3+4 河北城乡建设学校 建筑工程施工 河北科技工程职业技术大学 514
47 2404****0507 3+4 河北城乡建设学校 建筑工程施工 河北科技工程职业技术大学 519
48 2404****0022 3+4 河北城乡建设学校 建筑工程施工 河北科技工程职业技术大学 499
49 2404****0337 3+4 承德工业学校 电气设备运行与控制 河北师范大学 572
50 2404****1149 3+4 承德工业学校 电气设备运行与控制 河北师范大学 571
51 2404****0295 3+4 承德工业学校 电气设备运行与控制 河北师范大学 562
52 2404****0421 3+4 承德工业学校 电气设备运行与控制 河北师范大学 560
53 2404****0061 3+4 承德工业学校 机械制造技术 河北石油职业技术大学 501
54 2404****0587 3+4 承德工业学校 机械制造技术 河北石油职业技术大学 512
55 2404****0777 3+4 承德工业学校 机械制造技术 河北石油职业技术大学 533
56 2404****0334 3+4 承德工业学校 机械制造技术 河北石油职业技术大学 524
57 2404****0537 3+4 石家庄装备制造学校 数控技术应用 河北师范大学 567
58 2404****0144 3+4 石家庄装备制造学校 数控技术应用 河北师范大学 567
59 2404****1732 3+4 石家庄装备制造学校 数控技术应用 河北师范大学 553
60 2404****0230 3+4 石家庄装备制造学校 数控技术应用 河北师范大学 566
61 2404****1030 3+4 河北经济管理学校 物流服务与管理 河北工业职业技术大学 517
62 2404****0409 3+4 河北经济管理学校 物流服务与管理 河北工业职业技术大学 536
63 2404****0454 3+4 河北经济管理学校 物流服务与管理 河北工业职业技术大学 554
64 2404****0103 3+4 河北经济管理学校 物流服务与管理 河北工业职业技术大学 520
65 2404****0992 3+4 张家口市职业技术教育中心 建筑工程施工 河北工程大学 511
66 2404****0276 3+4 张家口市职业技术教育中心 建筑工程施工 河北工程大学 526
67 2404****0481 3+4 张家口市职业技术教育中心 建筑工程施工 河北工程大学 527
68 2404****0429 3+4 张家口市职业技术教育中心 建筑工程施工 河北工程大学 535
69 2404****0346 3+4 张家口市职业技术教育中心 建筑工程施工 河北工程大学 525
70 2404****0345 3+4 张家口市职业技术教育中心 建筑工程施工 河北工程大学 535
71 2404****0970 3+4 张家口市职业技术教育中心 建筑工程施工 河北工程大学 537
72 2404****0028 3+4 张家口市职业技术教育中心 建筑工程施工 河北工程大学 576
73 2404****1420 3+4 张家口市职业技术教育中心 建筑工程施工 河北工程大学 541
74 2404****0130 3+4 张家口市职业技术教育中心 建筑工程施工 河北工程大学 524
75 2404****0543 3+4 张家口市职业技术教育中心 建筑工程施工 河北工程大学 518
76 2404****0188 3+4 张家口市职业技术教育中心 建筑工程施工 河北工程大学 543
77 2404****0139 3+4 张家口市职业技术教育中心 建筑工程施工 河北工程大学 512
78 2404****0354 3+4 张家口市职业技术教育中心 建筑工程施工 河北工程大学 513
79 2404****0149 3+4 张家口市职业技术教育中心 建筑工程施工 河北工程大学 509
80 2404****0811 3+4 张家口市职业技术教育中心 建筑工程施工 河北工程大学 517
81 2404****0612 3+4 张家口市职业技术教育中心 建筑工程施工 河北工程大学 519
82 2404****0553 3+4 张家口市职业技术教育中心 建筑工程施工 河北工程大学 510
83 2404****0054 3+4 张家口市职业技术教育中心 建筑工程施工 河北工程大学 519
84 2404****1188 3+4 张家口市职业技术教育中心 建筑工程施工 河北工程大学 537
85 2404****1007 3+4 张家口市职业技术教育中心 建筑工程施工 河北工程大学 563
86 2404****0145 3+4 张家口市职业技术教育中心 建筑工程施工 河北工程大学 511
87 2404****0443 3+4 张家口市职业技术教育中心 建筑工程施工 河北工程大学 508
88 2404****1185 3+4 张家口市职业技术教育中心 建筑工程施工 河北工程大学 525
89 2404****0094 3+4 张家口市职业技术教育中心 建筑工程施工 河北工程大学 544
90 2404****0041 3+4 张家口市职业技术教育中心 建筑工程施工 河北工程大学 507
91 2404****0298 3+4 张家口市职业技术教育中心 建筑工程施工 河北工程大学 512
92 2404****0001 3+4 张家口市职业技术教育中心 建筑工程施工 河北工程大学 513
93 2404****0159 3+4 北方机电工业学校 机电技术应用 河北科技工程职业技术大学 483
94 2404****0259 3+4 北方机电工业学校 机电技术应用 河北科技工程职业技术大学 476
95 2404****0449 3+4 北方机电工业学校 机电技术应用 河北科技工程职业技术大学 484
96 2404****0089 3+4 北方机电工业学校 机电技术应用 河北科技工程职业技术大学 481
97 2404****0414 3+4 北方机电工业学校 机电技术应用 河北科技工程职业技术大学 481
98 2404****0306 3+4 北方机电工业学校 机电技术应用 河北科技工程职业技术大学 512
99 2404****0865 3+4 北方机电工业学校 机电技术应用 河北科技工程职业技术大学 478
100 2404****0482 3+4 北方机电工业学校 机电技术应用 河北科技工程职业技术大学 488
101 2404****0107 3+4 北方机电工业学校 机电技术应用 河北科技工程职业技术大学 474
102 2404****0871 3+4 北方机电工业学校 机电技术应用 河北科技工程职业技术大学 493
103 2404****0085 3+4 河北省体育运动学校 运动训练 河北体育学院 212
104 2404****0119 3+4 河北省体育运动学校 运动训练 河北体育学院 310
105 2404****0028 3+4 河北省体育运动学校 运动训练 河北体育学院 297
106 2404****0124 3+4 河北省体育运动学校 运动训练 河北体育学院 287
107 2404****0047 3+4 河北省体育运动学校 运动训练 河北体育学院 325
108 2404****0293 3+4 河北省体育运动学校 运动训练 河北体育学院 228
109 2404****0084 3+4 河北省体育运动学校 运动训练 河北体育学院 243
110 2404****0120 3+4 河北省体育运动学校 运动训练 河北体育学院 296
111 2404****0191 3+4 河北省体育运动学校 运动训练 河北体育学院 305

我要留言

学生姓名:*
联系电话:*
微信:
留言内容:*
版权所有: 河北培训网    经营许可证编号:冀B2-20130049