首页资讯搜索中心教育动态资讯详情

2023年河北省对口高考对口专科批对口财经类分数线

2023/08/07 09:13:25编辑:张娜娜

2023年河北省对口高考对口专科批对口财经类分数线


院校
代号
院校名称 科类 投档最低分
总分 语文
成绩
数学
成绩
外语
成绩
0078 保定理工学院[民办] 财经类 253 67 17 70
0199 沧州职业技术学院[公办] 财经类 541 91 61 94
0200 曹妃甸职业技术学院[民办] 财经类 207 54 9 40
0630 邯郸科技职业学院[公办] 财经类 537 80 75 98
0683 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 财经类 434 79 36 66
0688 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] 财经类 581 81 90 108
0693 河北交通职业技术学院[公办] 财经类 563 79 95 77
0704 河北科技工程职业技术大学[公办] 财经类 565 82 94 105
0706 河北科技学院[民办] 财经类 195 56 9 34
0707 河北劳动关系职业学院[公办] 财经类 533 80 93 52
0708 河北旅游职业学院[公办] 财经类 495 86 75 83
0712 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] 财经类 495 83 98 35
0720 河北女子职业技术学院[公办] 财经类 530 74 77 95
0722 河北软件职业技术学院(保定市)[公办] 财经类 561 88 72 90
0723 河北软件职业技术学院(阜平校区)[公办] 财经类 447 85 29 89
0748 河北资源环境职业技术学院[公办] 财经类 507 88 35 113
0821 衡水健康科技职业学院[公办] 财经类 286 73 12 105
0824 衡水职业技术学院[公办] 财经类 263 67 27 65
1180 廊坊燕京职业技术学院[公办] 财经类 534 68 105 87
1181 廊坊职业技术学院[公办] 财经类 518 75 87 59
1416 秦皇岛职业技术学院[公办] 财经类 575 89 106 102
1695 石家庄财经职业学院[民办] 财经类 180 45 3 47
1697 石家庄工程职业学院[民办] 财经类 274 67 34 58
1698 石家庄工商职业学院[民办] 财经类 273 61 29 81
1700 石家庄科技信息职业学院[民办] 财经类 448 79 66 76
1701 石家庄科技职业学院[民办] 财经类 236 70 16 39
1702 石家庄理工职业学院[民办] 财经类 490 80 64 98
1709 石家庄铁路职业技术学院[公办] 财经类 548 77 61 112
1710 石家庄信息工程职业学院[公办] 财经类 572 84 67 75
1716 石家庄职业技术学院[公办] 财经类 599 82 88 113
1800 唐山海运职业学院[民办] 财经类 195 60 12 42
1806 唐山职业技术学院[公办] 财经类 555 92 87 88
2117 邢台应用技术职业学院[民办] 财经类 238 69 4 49
2123 宣化科技职业学院[公办] 财经类 456 87 29 46
2210 张家口职业技术学院[公办] 财经类 535 87 70 99

我要留言

学生姓名:*
联系电话:*
微信:
留言内容:*
版权所有: 河北培训网    经营许可证编号:冀B2-20130049