首页资讯搜索中心考试政策资讯详情

2021年河北省普通高校招生对口专科批平行志愿投档情况统计

2021/08/03 10:52:32编辑:jsy

院校
代号
院校名称 科类 投档最低分
总分 语文
成绩
数学
成绩
外语
成绩
0065 保定理工学院[民办] 财经类 363 75 30 36
0069 保定职业技术学院[公办] 财经类 439 84 52 77
0170 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] 财经类 213 68 14 43
0182 沧州职业技术学院[公办] 财经类 427 81 47 100
0183 曹妃甸职业技术学院[民办] 财经类 238 66 26 43
0257 承德应用技术职业学院[公办] 财经类 390 92 40 96
0557 邯郸科技职业学院[公办] 财经类 289 85 22 35
0560 邯郸职业技术学院[公办] 财经类 504 85 58 86
0593 河北地质职工大学[公办] 财经类 349 81 20 77
0606 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 财经类 538 91 102 52
0611 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] 财经类 501 90 84 92
0613 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] 财经类 268 59 29 39
0614 河北建材职业技术学院(秦皇岛市)[公办] 财经类 440 76 76 68
0616 河北交通职业技术学院[公办] 财经类 472 74 73 78
0627 河北科技工程职业技术大学[公办] 财经类 379 83 64 73
0630 河北劳动关系职业学院[公办] 财经类 340 89 46 76
0631 河北旅游职业学院[公办] 财经类 180 37 26 22
0636 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] 财经类 180 25 19 51
0644 河北女子职业技术学院[公办] 财经类 343 73 41 49
0646 河北软件职业技术学院(保定市)[公办] 财经类 420 80 44 93
0654 河北石油职业技术大学[公办] 财经类 268 61 21 37
0745 衡水职业技术学院[公办] 财经类 277 79 21 73
1093 廊坊燕京职业技术学院[公办] 财经类 458 79 87 81
1094 廊坊职业技术学院[公办] 财经类 258 71 30 48
1586 石家庄财经职业学院[民办] 财经类 183 60 26 21
1587 石家庄城市经济职业学院[民办] 财经类 212 71 27 23
1588 石家庄工程职业学院[民办] 财经类 199 81 18 24
1589 石家庄工商职业学院[民办] 财经类 180 64 18 20
1591 石家庄科技信息职业学院[民办] 财经类 215 68 12 35
1592 石家庄科技职业学院[民办] 财经类 275 89 17 43
1593 石家庄理工职业学院[民办] 财经类 184 60 20 22
1601 石家庄铁路职业技术学院[公办] 财经类 499 80 95 74
1602 石家庄信息工程职业学院[公办] 财经类 451 81 90 97
1608 石家庄职业技术学院[公办] 财经类 489 87 72 74
1685 唐山工业职业技术学院[公办] 财经类 494 66 119 42
1692 唐山职业技术学院[公办] 财经类 384 66 110 32
1979 邢台应用技术职业学院[民办] 财经类 205 59 16 31
2062 张家口职业技术学院[公办] 财经类 402 86 49 48
0068 保定幼儿师范高等专科学校[公办] 学前教育类 546 90 90 74
0170 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] 学前教育类 428 72 64 51
0181 沧州幼儿师范高等专科学校[公办] 学前教育类 523 75 43 92
0182 沧州职业技术学院[公办] 学前教育类 539 87 94 40
0257 承德应用技术职业学院[公办] 学前教育类 504 77 31 78
0559 邯郸幼儿师范高等专科学校[公办] 学前教育类 543 90 48 101
0630 河北劳动关系职业学院[公办] 学前教育类 491 73 32 106
0636 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] 学前教育类 486 73 51 78
0644 河北女子职业技术学院[公办] 学前教育类 370 68 17 65
0665 河北正定师范高等专科学校[公办] 学前教育类 579 87 57 88
0946 冀中职业学院[公办] 学前教育类 510 80 47 95
1094 廊坊职业技术学院[公办] 学前教育类 504 85 52 108
1586 石家庄财经职业学院[民办] 学前教育类 461 85 36 77
1587 石家庄城市经济职业学院[民办] 学前教育类 439 90 27 54
1588 石家庄工程职业学院[民办] 学前教育类 468 87 47 60
1589 石家庄工商职业学院[民办] 学前教育类 406 76 44 21
1590 石家庄经济职业学院[民办] 学前教育类 448 70 95 68
1592 石家庄科技职业学院[民办] 学前教育类 475 78 30 95
1593 石家庄理工职业学院[民办] 学前教育类 454 87 74 57
1607 石家庄幼儿师范高等专科学校[公办] 学前教育类 594 84 91 92
1685 唐山工业职业技术学院[公办] 学前教育类 571 87 73 103
1691 唐山幼儿师范高等专科学校[公办] 学前教育类 578 84 82 89
1979 邢台应用技术职业学院[民办] 学前教育类 346 77 26 41
1986 宣化科技职业学院[公办] 学前教育类 494 83 27 103
0069 保定职业技术学院[公办] 农林类 548 82 95 83
0182 沧州职业技术学院[公办] 农林类 476 78 72 27
0557 邯郸科技职业学院[公办] 农林类 450 77 41 59
0560 邯郸职业技术学院[公办] 农林类 486 71 58 92
0611 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] 农林类 563 83 94 89
0631 河北旅游职业学院[公办] 农林类 481 72 61 49
0745 衡水职业技术学院[公办] 农林类 457 69 49 79
1094 廊坊职业技术学院[公办] 农林类 453 75 81 54
1588 石家庄工程职业学院[民办] 农林类 396 72 32 73
1589 石家庄工商职业学院[民办] 农林类 355 61 34 65
1591 石家庄科技信息职业学院[民办] 农林类 422 64 25 26
1592 石家庄科技职业学院[民办] 农林类 495 69 96 40
1593 石家庄理工职业学院[民办] 农林类 342 58 24 64
1602 石家庄信息工程职业学院[公办] 农林类 538 81 37 99
1608 石家庄职业技术学院[公办] 农林类 556 71 92 74
1692 唐山职业技术学院[公办] 农林类 524 75 82 90
0069 保定职业技术学院[公办] 畜牧兽医类 466 68 72 38
0182 沧州职业技术学院[公办] 畜牧兽医类 422 86 60 58
0557 邯郸科技职业学院[公办] 畜牧兽医类 412 79 30 57
0611 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] 畜牧兽医类 469 81 44 45
0627 河北科技工程职业技术大学[公办] 畜牧兽医类 328 68 12 26
0631 河北旅游职业学院[公办] 畜牧兽医类 327 76 14 34
0745 衡水职业技术学院[公办] 畜牧兽医类 347 68 27 44
1094 廊坊职业技术学院[公办] 畜牧兽医类 371 40 29 25
1588 石家庄工程职业学院[民办] 畜牧兽医类 394 64 45 40
1592 石家庄科技职业学院[民办] 畜牧兽医类 343 69 19 44
1602 石家庄信息工程职业学院[公办] 畜牧兽医类 491 82 53 86
1608 石家庄职业技术学院[公办] 畜牧兽医类 411 75 31 40
0069 保定职业技术学院[公办] 机械类 246 80 21 54
0170 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] 机械类
0182 沧州职业技术学院[公办] 机械类 216 65 27 22
0183 曹妃甸职业技术学院[民办] 机械类 187 42 17 18
0257 承德应用技术职业学院[公办] 机械类 313 64 24 51
0557 邯郸科技职业学院[公办] 机械类 222 66 26 31
0560 邯郸职业技术学院[公办] 机械类
0593 河北地质职工大学[公办] 机械类 195 50 17 36
0606 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 机械类 451 78 94 29
0611 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] 机械类 189 72 22 22
0613 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] 机械类 194 38 27 23
0614 河北建材职业技术学院(秦皇岛市)[公办] 机械类 221 70 23 8
0616 河北交通职业技术学院[公办] 机械类 220 67 18 34
0627 河北科技工程职业技术大学[公办] 机械类 183 59 18 27
0630 河北劳动关系职业学院[公办] 机械类 184 51 24 28
0631 河北旅游职业学院[公办] 机械类 205 68 16 34
0636 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] 机械类 208 53 19 32
0654 河北石油职业技术大学[公办] 机械类 346 80 83 64
0745 衡水职业技术学院[公办] 机械类 190 66 18 25
1093 廊坊燕京职业技术学院[公办] 机械类 223 57 15 20
1094 廊坊职业技术学院[公办] 机械类 186 47 18 17
1586 石家庄财经职业学院[民办] 机械类 183 66 15 20
1587 石家庄城市经济职业学院[民办] 机械类
1588 石家庄工程职业学院[民办] 机械类 187 59 15 25
1589 石家庄工商职业学院[民办] 机械类 181 51 17 18
1591 石家庄科技信息职业学院[民办] 机械类 208 66 5 29
1592 石家庄科技职业学院[民办] 机械类 183 63 23 27
1593 石家庄理工职业学院[民办] 机械类 197 59 9 35
1602 石家庄信息工程职业学院[公办] 机械类 181 45 29 29
1608 石家庄职业技术学院[公办] 机械类 189 73 11 25
1685 唐山工业职业技术学院[公办] 机械类 184 58 18 20
1979 邢台应用技术职业学院[民办] 机械类 202 63 20 24
1986 宣化科技职业学院[公办] 机械类 185 72 19 22
2062 张家口职业技术学院[公办] 机械类 182 71 9 30
0069 保定职业技术学院[公办] 电子电工类 221 75 17 19
0170 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] 电子电工类 262 64 14 52
0182 沧州职业技术学院[公办] 电子电工类 269 63 40 36
0183 曹妃甸职业技术学院[民办] 电子电工类 196 79 23 28
0257 承德应用技术职业学院[公办] 电子电工类 180 55 8 27
0606 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 电子电工类 449 81 86 47
0611 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] 电子电工类 228 53 20 37
0613 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] 电子电工类 238 74 16 22
0614 河北建材职业技术学院(秦皇岛市)[公办] 电子电工类 215 78 17 34
0616 河北交通职业技术学院[公办] 电子电工类 362 82 42 100
0627 河北科技工程职业技术大学[公办] 电子电工类 394 70 99 53
0630 河北劳动关系职业学院[公办] 电子电工类 245 62 17 33
0636 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] 电子电工类 214 55 15 29
0646 河北软件职业技术学院(保定市)[公办] 电子电工类 205 64 23 20
0654 河北石油职业技术大学[公办] 电子电工类 430 78 89 63
1093 廊坊燕京职业技术学院[公办] 电子电工类 323 71 37 50
1094 廊坊职业技术学院[公办] 电子电工类 215 55 19 24
1586 石家庄财经职业学院[民办] 电子电工类 185 51 16 27
1588 石家庄工程职业学院[民办] 电子电工类 180 41 8 21
1589 石家庄工商职业学院[民办] 电子电工类 195 51 27 28
1591 石家庄科技信息职业学院[民办] 电子电工类 204 55 12 35
1592 石家庄科技职业学院[民办] 电子电工类 221 57 17 25
1593 石家庄理工职业学院[民办] 电子电工类 191 58 12 21
1602 石家庄信息工程职业学院[公办] 电子电工类 291 83 28 48
1608 石家庄职业技术学院[公办] 电子电工类 192 53 23 19
1685 唐山工业职业技术学院[公办] 电子电工类 400 67 71 66
1986 宣化科技职业学院[公办] 电子电工类 249 73 18 32
0065 保定理工学院[民办] 建筑类 228 66 9 23
0069 保定职业技术学院[公办] 建筑类 185 70 20 22
0170 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] 建筑类 185 18 15 13
0182 沧州职业技术学院[公办] 建筑类 224 49 15 27
0183 曹妃甸职业技术学院[民办] 建筑类 218 58 12 22
0560 邯郸职业技术学院[公办] 建筑类 186 49 14 21
0593 河北地质职工大学[公办] 建筑类 189 61 18 24
0606 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 建筑类 471 76 56 88
0611 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] 建筑类 188 58 17 28
0613 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] 建筑类 218 68 18 24
0614 河北建材职业技术学院(秦皇岛市)[公办] 建筑类 183 38 12 21
0616 河北交通职业技术学院[公办] 建筑类 198 51 12 18
0627 河北科技工程职业技术大学[公办] 建筑类 190 54 12 18
0630 河北劳动关系职业学院[公办] 建筑类 184 74 15 26
0644 河北女子职业技术学院[公办] 建筑类
0646 河北软件职业技术学院(保定市)[公办] 建筑类 203 49 9 17
0654 河北石油职业技术大学[公办] 建筑类 231 45 23 33
1094 廊坊职业技术学院[公办] 建筑类 463 86 82 65
1586 石家庄财经职业学院[民办] 建筑类 187 55 6 23
1587 石家庄城市经济职业学院[民办] 建筑类 234 55 11 25
1588 石家庄工程职业学院[民办] 建筑类 202 44 9 25
1589 石家庄工商职业学院[民办] 建筑类 186 50 9 23
1591 石家庄科技信息职业学院[民办] 建筑类 193 51 5 20
1592 石家庄科技职业学院[民办] 建筑类 219 70 14 19
1593 石家庄理工职业学院[民办] 建筑类 187 69 6 23
1608 石家庄职业技术学院[公办] 建筑类 182 51 18 22
1685 唐山工业职业技术学院[公办] 建筑类 240 72 6 25
1692 唐山职业技术学院[公办] 建筑类 189 54 15 21
1986 宣化科技职业学院[公办] 建筑类 291 60 24 20
2062 张家口职业技术学院[公办] 建筑类 243 66 34 53
0065 保定理工学院[民办] 计算机类 462 89 72 51
0069 保定职业技术学院[公办] 计算机类 180 62 8 25
0170 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] 计算机类 355 89 32 86
0182 沧州职业技术学院[公办] 计算机类 431 85 48 48
0183 曹妃甸职业技术学院[民办] 计算机类 235 60 21 24
0557 邯郸科技职业学院[公办] 计算机类 295 77 40 27
0560 邯郸职业技术学院[公办] 计算机类 454 81 57 100
0593 河北地质职工大学[公办] 计算机类 389 73 62 16
0606 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 计算机类 560 82 109 80
0611 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] 计算机类 518 73 100 78
0613 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] 计算机类 186 68 19 23
0614 河北建材职业技术学院(秦皇岛市)[公办] 计算机类 383 85 61 83
0616 河北交通职业技术学院[公办] 计算机类 423 71 49 46
0627 河北科技工程职业技术大学[公办] 计算机类 292 73 26 31
0630 河北劳动关系职业学院[公办] 计算机类 236 55 29 39
0631 河北旅游职业学院[公办] 计算机类 309 68 25 26
0636 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] 计算机类 357 80 19 71
0644 河北女子职业技术学院[公办] 计算机类 272 60 21 33
0646 河北软件职业技术学院(保定市)[公办] 计算机类 180 56 12 36
0654 河北石油职业技术大学[公办] 计算机类 541 73 92 65
0745 衡水职业技术学院[公办] 计算机类 335 70 34 61
0946 冀中职业学院[公办] 计算机类 369 76 60 40
1093 廊坊燕京职业技术学院[公办] 计算机类 191 60 25 28
1094 廊坊职业技术学院[公办] 计算机类 182 57 21 20
1586 石家庄财经职业学院[民办] 计算机类 220 61 16 25
1587 石家庄城市经济职业学院[民办] 计算机类 513 93 82 99
1588 石家庄工程职业学院[民办] 计算机类 212 66 24 27
1589 石家庄工商职业学院[民办] 计算机类 204 60 21 26
1591 石家庄科技信息职业学院[民办] 计算机类 239 67 6 28
1592 石家庄科技职业学院[民办] 计算机类 283 69 16 62
1593 石家庄理工职业学院[民办] 计算机类 190 59 8 25
1601 石家庄铁路职业技术学院[公办] 计算机类 497 93 55 87
1602 石家庄信息工程职业学院[公办] 计算机类 417 75 53 70
1608 石家庄职业技术学院[公办] 计算机类 477 78 72 82
1685 唐山工业职业技术学院[公办] 计算机类 514 81 72 87
1979 邢台应用技术职业学院[民办] 计算机类 205 63 16 49
1986 宣化科技职业学院[公办] 计算机类 230 62 22 54
2062 张家口职业技术学院[公办] 计算机类 394 80 59 97
0170 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] 医学类 344 70 20 60
0174 沧州医学高等专科学校[公办] 医学类 461 84 36 93
0183 曹妃甸职业技术学院[民办] 医学类 337 57 15 27
0254 承德护理职业学院[公办] 医学类 468 75 22 78
0557 邯郸科技职业学院[公办] 医学类 440 72 19 57
0606 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 医学类 436 76 21 45
0611 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] 医学类 446 68 36 55
0644 河北女子职业技术学院[公办] 医学类 436 72 32 11
0665 河北正定师范高等专科学校[公办] 医学类 410 78 29 37
1092 廊坊卫生职业学院[公办] 医学类 452 88 40 63
1586 石家庄财经职业学院[民办] 医学类 318 69 11 30
1587 石家庄城市经济职业学院[民办] 医学类 341 73 20 38
1588 石家庄工程职业学院[民办] 医学类 332 65 14 31
1589 石家庄工商职业学院[民办] 医学类 309 67 30 25
1591 石家庄科技信息职业学院[民办] 医学类 298 56 32 21
1592 石家庄科技职业学院[民办] 医学类 380 85 40 44
1593 石家庄理工职业学院[民办] 医学类 325 67 35 42
1594 石家庄人民医学高等专科学校[民办] 医学类 364 70 20 41
1602 石家庄信息工程职业学院[公办] 医学类 185 53 17 31
1605 石家庄医学高等专科学校[民办] 医学类 347 68 14 30
1692 唐山职业技术学院[公办] 医学类 442 67 40 53
1977 邢台医学高等专科学校[公办] 医学类 475 78 35 71
1979 邢台应用技术职业学院[民办] 医学类 193 49 12 14
2004 燕京理工学院(燕郊)[民办] 医学类 311 64 21 43
0069 保定职业技术学院[公办] 旅游类 216 50 19 22
0170 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] 旅游类
0182 沧州职业技术学院[公办] 旅游类 340 77 27 53
0183 曹妃甸职业技术学院[民办] 旅游类 247 56 13 20
0593 河北地质职工大学[公办] 旅游类 436 87 60 67
0614 河北建材职业技术学院(秦皇岛市)[公办] 旅游类 241 55 6 22
0616 河北交通职业技术学院[公办] 旅游类 430 79 41 68
0627 河北科技工程职业技术大学[公办] 旅游类 381 94 17 89
0631 河北旅游职业学院[公办] 旅游类 184 31 20 17
0654 河北石油职业技术大学[公办] 旅游类 476 82 59 90
1093 廊坊燕京职业技术学院[公办] 旅游类 313 67 44 28
1094 廊坊职业技术学院[公办] 旅游类 414 66 50 81
1586 石家庄财经职业学院[民办] 旅游类 204 31 15 20
1588 石家庄工程职业学院[民办] 旅游类
1589 石家庄工商职业学院[民办] 旅游类
1591 石家庄科技信息职业学院[民办] 旅游类 351 87 39 72
1592 石家庄科技职业学院[民办] 旅游类 283 61 16 26
1593 石家庄理工职业学院[民办] 旅游类
1602 石家庄信息工程职业学院[公办] 旅游类 320 80 21 44
1608 石家庄职业技术学院[公办] 旅游类 499 79 69 61
1685 唐山工业职业技术学院[公办] 旅游类 507 89 93 62
1986 宣化科技职业学院[公办] 旅游类 381 78 50 28
2062 张家口职业技术学院[公办] 旅游类 251 64 20 32

说明:
1.投档成绩一般为高考总分(对口总分+优惠加分);
2.遇到多名考生投档成绩相同且多于应投考生数时,依次比较语文、数学、外语单科成绩,若单科成绩均相同,则全部投档,由高校决定同分考生录取与否。
3.投档最低分栏为空的,系控制线上无合格生源,投档数量为0。

我要留言

学生姓名:*
联系电话:*
微信:
留言内容:*
版权所有: 河北培训网    经营许可证编号:冀B2-20130049