河北同仁医学中等专业学校2026年【石家庄地区】 “3+2”录取分数线
发布时间:2026/08/31 15:20:31
近期活动:
河北同仁医学中等专业学校招生中,开设护理、口腔修复工艺、药剂等专业,咨询电话18032045096(微信同号)谷老师.
谷老师为大家总结了2026年面向石家庄地区中考生3+2大专班的录取分数线,供大家参考。
| 二〇二六年河北省中等职业学校录取(“3+2”)考生成绩统计(石家庄市) |
| 考生姓名 | 性别 | 学制 | 录取专业 | 联办院校 | 联办专业 | 总分 |
|---|
| 梁*露 | 女 | 3+2 | 护理 | 河北青年管理干部学院 | 护理 | 575 |
| 席*含 | 女 | 3+2 | 护理 | 河北青年管理干部学院 | 护理 | 559 |
| 路*恩 | 女 | 3+2 | 护理 | 河北青年管理干部学院 | 护理 | 534 |
| 赵*溪 | 女 | 3+2 | 护理 | 石家庄医学高等专科学校 | 护理 | 514 |
| 曹*烁 | 男 | 3+2 | 中医护理 | 石家庄财经职业学院 | 护理 | 509 |
| 祁*鑫 | 女 | 3+2 | 护理 | 河北青年管理干部学院 | 护理 | 482 |
| 白*欣 | 女 | 3+2 | 护理 | 河北青年管理干部学院 | 护理 | 481 |
| 康*祺 | 女 | 3+2 | 中医护理 | 石家庄财经职业学院 | 护理 | 479 |
| 刘*贤 | 女 | 3+2 | 护理 | 河北青年管理干部学院 | 护理 | 478 |
| 张*默 | 男 | 3+2 | 中医护理 | 石家庄财经职业学院 | 护理 | 476 |
| 吴*晴 | 女 | 3+2 | 护理 | 河北青年管理干部学院 | 护理 | 473 |
| 孙*浩 | 男 | 3+2 | 护理 | 河北青年管理干部学院 | 护理 | 470 |
| 刘*赫 | 男 | 3+2 | 中医护理 | 石家庄财经职业学院 | 护理 | 467 |
| 杨*雯 | 女 | 3+2 | 护理 | 河北青年管理干部学院 | 护理 | 463 |
| 李*怡 | 女 | 3+2 | 护理 | 石家庄医学高等专科学校 | 护理 | 462 |
| 焦*希 | 女 | 3+2 | 护理 | 河北青年管理干部学院 | 护理 | 462 |
| 米*澄 | 女 | 3+2 | 护理 | 河北青年管理干部学院 | 护理 | 462 |
| 王*源 | 男 | 3+2 | 中医护理 | 石家庄财经职业学院 | 护理 | 461 |
| 汪*岑 | 男 | 3+2 | 护理 | 石家庄医学高等专科学校 | 护理 | 458 |
| 张*悦 | 女 | 3+2 | 中医护理 | 石家庄财经职业学院 | 护理 | 456 |
| 谷*涛 | 男 | 3+2 | 护理 | 河北青年管理干部学院 | 护理 | 454 |
| 莫*雯 | 女 | 3+2 | 护理 | 河北青年管理干部学院 | 护理 | 451 |
| 吕*琦 | 女 | 3+2 | 护理 | 河北青年管理干部学院 | 护理 | 449 |
| 白*枫 | 男 | 3+2 | 护理 | 石家庄医学高等专科学校 | 护理 | 444 |
| 吕*甜 | 女 | 3+2 | 护理 | 石家庄医学高等专科学校 | 护理 | 441 |
| 刘*瑾 | 女 | 3+2 | 护理 | 河北青年管理干部学院 | 护理 | 441 |
| 李*鸣 | 女 | 3+2 | 护理 | 石家庄医学高等专科学校 | 护理 | 440 |
| 王*源 | 男 | 3+2 | 护理 | 石家庄医学高等专科学校 | 护理 | 438 |
| 王*贻 | 女 | 3+2 | 中医护理 | 石家庄财经职业学院 | 护理 | 438 |
| 崔*铭 | 男 | 3+2 | 护理 | 石家庄医学高等专科学校 | 护理 | 433 |
| 邵*欣 | 女 | 3+2 | 护理 | 石家庄医学高等专科学校 | 护理 | 427 |
| 丁*涵 | 女 | 3+2 | 护理 | 石家庄医学高等专科学校 | 护理 | 427 |
| 李*冉 | 女 | 3+2 | 护理 | 石家庄医学高等专科学校 | 护理 | 424 |
| 乔*菲 | 女 | 3+2 | 中医护理 | 石家庄财经职业学院 | 护理 | 424 |
| 王*睿 | 女 | 3+2 | 护理 | 石家庄医学高等专科学校 | 护理 | 423 |
| 刘*菲 | 女 | 3+2 | 中医护理 | 石家庄财经职业学院 | 护理 | 423 |
| 霍* | 女 | 3+2 | 护理 | 石家庄医学高等专科学校 | 护理 | 422 |
| 雷*斐 | 女 | 3+2 | 护理 | 石家庄医学高等专科学校 | 护理 | 421 |
| 张*伊 | 女 | 3+2 | 中医护理 | 石家庄财经职业学院 | 护理 | 421 |
| 宋*彤 | 女 | 3+2 | 中医护理 | 石家庄财经职业学院 | 护理 | 420 |
| 李*瑜 | 女 | 3+2 | 中医护理 | 石家庄财经职业学院 | 护理 | 419 |
| 胡*怡 | 女 | 3+2 | 护理 | 河北青年管理干部学院 | 护理 | 419 |
| 刘*淼 | 女 | 3+2 | 中医护理 | 石家庄财经职业学院 | 护理 | 413 |
| 李*寻 | 女 | 3+2 | 中医护理 | 石家庄财经职业学院 | 护理 | 413 |
| 王*淇 | 女 | 3+2 | 护理 | 河北青年管理干部学院 | 护理 | 412 |
| 王*涵 | 女 | 3+2 | 中医护理 | 石家庄财经职业学院 | 护理 | 409 |
| 韩*淼 | 女 | 3+2 | 中医护理 | 石家庄财经职业学院 | 护理 | 408 |
| 李*清 | 男 | 3+2 | 中医护理 | 石家庄财经职业学院 | 护理 | 406 |
| 张*东 | 男 | 3+2 | 中医护理 | 石家庄财经职业学院 | 护理 | 404 |
| 李*萱 | 女 | 3+2 | 中医护理 | 石家庄财经职业学院 | 护理 | 400 |
| 王*墨 | 女 | 3+2 | 中医护理 | 石家庄财经职业学院 | 护理 | 399 |
| 吕*悦 | 女 | 3+2 | 中医护理 | 石家庄财经职业学院 | 护理 | 396 |
| 李*烁 | 男 | 3+2 | 中医护理 | 石家庄财经职业学院 | 护理 | 394 |
| 魏*达 | 男 | 3+2 | 中医护理 | 石家庄财经职业学院 | 护理 | 389 |
| 强*楠 | 男 | 3+2 | 中医护理 | 石家庄财经职业学院 | 护理 | 387 |
| 张*欣 | 女 | 3+2 | 中医护理 | 石家庄财经职业学院 | 护理 | 387 |
| 张*晴 | 女 | 3+2 | 中医护理 | 石家庄财经职业学院 | 护理 | 385 |
| 赵*烨 | 男 | 3+2 | 护理 | 石家庄医学高等专科学校 | 护理 | 384 |
| 尹*腾 | 男 | 3+2 | 中医护理 | 石家庄财经职业学院 | 护理 | 378 |
| 李*佳 | 女 | 3+2 | 护理 | 石家庄医学高等专科学校 | 护理 | 368 |
| 刘*奕 | 女 | 3+2 | 中医护理 | 石家庄财经职业学院 | 护理 | 363 |
| 温*涵 | 女 | 3+2 | 中医护理 | 石家庄财经职业学院 | 护理 | 353 |
| 李*瑶 | 女 | 3+2 | 中医护理 | 石家庄财经职业学院 | 护理 | 349 |
| 崔*婷 | 女 | 3+2 | 中医护理 | 石家庄财经职业学院 | 护理 | 347 |
| 卢*旖 | 女 | 3+2 | 中医护理 | 石家庄财经职业学院 | 护理 | 338 |
| 高*习 | 男 | 3+2 | 中医护理 | 石家庄财经职业学院 | 护理 | 327 |
| 王*佑 | 男 | 3+2 | 中医护理 | 石家庄财经职业学院 | 护理 | 324 |
| 郝*行 | 男 | 3+2 | 中医护理 | 石家庄财经职业学院 | 护理 | 322 |
| 刘*宁 | 男 | 3+2 | 中医护理 | 石家庄财经职业学院 | 护理 | 321 |
| 高*意 | 女 | 3+2 | 中医护理 | 石家庄财经职业学院 | 护理 | 320 |
| 黎*浩 | 男 | 3+2 | 护理 | 石家庄医学高等专科学校 | 护理 | 320 |
| 杨*寻 | 女 | 3+2 | 中医护理 | 石家庄财经职业学院 | 护理 | 305 |
| 张*月 | 女 | 3+2 | 中医护理 | 石家庄财经职业学院 | 护理 | 303 |
| 白*蕾 | 女 | 3+2 | 中医护理 | 石家庄财经职业学院 | 护理 | 301 |
| 赵*阳 | 女 | 3+2 | 中医护理 | 石家庄财经职业学院 | 护理 | 298 |
| 张*涵 | 女 | 3+2 | 中医护理 | 石家庄财经职业学院 | 护理 | 289 |
| 刘*骏 | 男 | 3+2 | 中医护理 | 石家庄财经职业学院 | 护理 | 260 |
温馨提示
2026年石家庄地区3+2录取最高分575分,最低分260分。
3+2录取分数线每年是不一样的,2027届中考生参考即可
学校校区地址及电话:
西三庄校区:石家庄市新华区西三庄街181号
鹿泉校区:石家庄市鹿泉区卧龙路6号
招生办公室电话:18032045096(谷老师)
河北同仁医学中等专业学校护理3+2大专班面向河北省内应届中考生招生,详细咨询联系招生办公室谷老师:18032045096.

你可能感兴趣的:
河北同仁医学中等专业学校招生简章
河北同仁医学中等专业学校卧龙校区校园环境(多角度实拍)
河北同仁医学中等专业学校2026年秋季招生专业